Aqui ficam os resultados que pudemos apurar do Desafio Este Verão é Meu:
| Inscritas | Peso Inicial | 1ª Sem. | 2ª Sem. | 3ª Sem. | 4ª Sem. | Perda Total |
1 | Ana B. | 68.0 kg | 67.6 kg | 67.7 kg | 67.4 kg | | |
8 | Joana | 69.9 kg | 69.5 kg | 69.0 kg | 69.5 kg | 69.4 kg | 0.5 kg |
10 | Lilith | 81.5 kg | 82.4 kg | 80.6 kg | 78.8 kg | | |
11 | Marisa | 80.4 kg | 80.0 kg | 79.7 kg | | 79.0 kg | 1.4 kg |
14 | Ni | 64.4 kg | 63.0 kg | 61.5 kg | 64.0 kg | | |
15 | Paula Gordinha | 91.2 kg | 90.2 kg | 89.9 kg | 89.8 kg | | 1.4 kg |
16 | R. | 76.1 kg | 75.5 kg | 75.7 kg | | 75.3 kg | 0.8 kg |
18 | Sandra | 85.0 kg | 84.2 kg | | 81.7 kg | 81.0 kg | 4.0 kg |
20 | Su | 99.5 kg | 98.5 kg | 97.9 kg | 97.8 kg | 97.3 kg | 2.2 kg |
24 | Verita | 57.3 kg | 57.3 kg | 58.1 kg | 58.6 kg | 57.4 kg | 0 kg |
E a vencedora notória é...
A Sandra!
Muitos parabéns Sandra, és um exemplo a seguir, 4kg perdidos num mês!
Muitos parabéns também a todas as participantes que se mantiveram activas durante este Desafio :)
Continuação de um Excelente Verão, e não se esqueça, bebam muitos líquidos, comam saladas, e um gelado aqui e ali sabe bem e até impede possíveis compulsões de aparecerem!
Qualquer dúvida, ou se quiserem falar connosco, sabem onde encontrar-nos.
Beijinhos grandes e obrigada a todas!
Joana e Daniela