Aqui ficam os resultados da segunda semana. Como já foi dito, as meninas que não entregaram peso têm até à próxima Segunda-feira para entregar o peso a 2ª e da 3ª semana.
| Inscritas | Peso Inicial | 1ª Sem. | 2ª Sem. |
1 | Ana B. | 68.0 kg | 67.6 kg | 67.7 kg |
2 | Ana M. | 66.7 kg | 65.9 kg | |
5 | Cláudia | 79.6 kg | 79.0 kg | |
6 | Dany | 69.8 kg | | 69.0 kg |
8 | Joana | 69.9 kg | 69.5 kg | 69.0 kg |
10 | Lilith | 81.5 kg | 82.4 kg | 80.6 kg |
11 | Marisa | 80.4 kg | 80.0 kg | 79.7 kg |
14 | Ni | 64.4 kg | 63.0 kg | 61.5 kg |
15 | Paula Gordinha | 91.2 kg | 90.2 kg | 89.9 kg |
16 | R. | 76.1 kg | 75.5 kg | 75.7 kg |
18 | Sandra | 85.0 kg | 84.2 kg | |
19 | Sofia | 73.8 kg | 73.75 kg | |
20 | Su | 99.5 kg | 98.5 kg | 97.9 kg |
24 | Verita | 57.3 kg | 57.3 kg | 58.1 kg |
E com os exercícios, como se têm estado a dar? Quais são as vossas escolhas?
Beijinhos e força! :)
força a todas!!!
ResponderEliminar